2004年 全國中英打競賽
| 中文看打 全國榮譽排行榜 (總決賽於 2005.1.7 在桃園新興高中大競技) | 
本排行榜係根據主辦單位網站,公告成績統計製作。 排行榜分析
2003年全國中英打大競賽,主辦單位電教協會曾表示:大新倉頡的成就已直追嘸蝦米。
2004年由【全國中文看打排行榜】更可看出,大新倉頡成績,已遠較其它輸入法亮麗。
| 名次 | 姓名 | 組別 | 就讀學校 | 成績 | 使用輸入法 | 
| 1 | 李汶臻 | 國中組 | 北縣明志國中 | 191.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 2 | 簡珮芸 | 大專組 | 崑山科技大學 | 186.5 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 3 | 楊佳雯 | 國小組 | 彰化湖西國小 | 182.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 4 | 莊淑君 | 高中職組 | 南縣新榮中學 | 181.9 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 5 | 夏予穠 | 國中組 | 北縣徐匯中學 | 175.4 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 6 | 邵柏崴 | 國中組 | 北縣徐匯中學 | 172.1 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 7 | 廖俊銘 | 國小組 | 北縣昌平國小 | 171.5 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 8 | 宋佩芬 | 國中組 | 北縣格致中學 | 170.6 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 9 | 王美玲 | 國中組 | 南縣東原國中 | 168.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 10 | 楊翌慈 | 國小組 | 彰化湖西國小 | 165.8 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 11 | 林思涵 | 國中組 | 北縣明志國中 | 164.9 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 12 | 陳玉恕 | 國中組 | 南縣東原國中 | 164.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 13 | 高淑薇 | 大專組 | 崑山科技大學 | 164.2 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 14 | 伍郁霖 | 國中組 | 南縣東原國中 | 162.4 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 15 | 王汶慶 | 大專組 | 華夏技術學院 | 160.8 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 16 | 陳日暉 | 國小組 | 彰化湖西國小 | 160.5 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 17 | 施酉酉 | 國小組 | 彰化湖西國小 | 159.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 18 | 謝昇紘 | 大專組 | 海洋大學 | 157.2 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 19 | 吳 松 | 高中職組 | 南縣新榮中學 | 154.3 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 20 | 江冠宏 | 高中職組 | 北縣恆毅中學 | 153.9 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 國中組(全國) | |||||
| 名次 | 姓名 | 就讀學校 | 指導老師 | 成績 | 使用輸入法 | 
| 1 | 李汶臻 | 北縣明志國中 | 趙洪嘉 | 191.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 2 | 夏予穠 | 北縣徐匯中學 | 戴心喬 | 175.4 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 3 | 邵柏崴 | 北縣徐匯中學 | 戴心喬 | 172.1 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 4 | 宋佩芬 | 北縣格致中學 | 曾裕芬 | 170.6 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 5 | 王美玲 | 南縣東原國中 | 龔清琴 | 168.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 6 | 林思涵 | 北縣明志國中 | 趙洪嘉 | 164.9 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 7 | 陳玉恕 | 南縣東原國中 | 龔清琴 | 164.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 8 | 伍郁霖 | 南縣東原國中 | 龔清琴 | 162.4 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 9 | 汪采薇 | 北縣明志國中 | 趙洪嘉 | 142.6 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 10 | 江雨壎 | 北縣金陵女中 | 陳珮翎 | 128.8 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 11 | 徐嘉濠 | 新竹縣六家國中 | 呂瑞清 | 128.1 | 
 | 
| 12 | 邢靜宜 | 南縣安定國中 | 曾偉誌 | 125.8 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 13 | 周詩夏 | 北市明湖國中 | 葉朝裕 | 123.7 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 14 | 莊欣瑜 | 桃園復旦中學 | 戴芸青 | 117.9 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 15 | 王亭月 | 南縣安定國中 | 曾偉誌 | 114.8 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 國小組(全國) | |||||
| 名次 | 姓名 | 就讀學校 | 指導老師 | 成績 | 使用輸入法 | 
| 1 | 楊佳雯 | 彰化縣湖西國小 | 胡延宗 | 182.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 2 | 廖俊銘 | 北縣昌平國小 | 胡文蓮 | 171.5 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 3 | 楊翌慈 | 彰化縣湖西國小 | 胡延宗 | 165.8 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 4 | 陳日暉 | 彰化縣湖西國小 | 胡延宗 | 160.5 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 5 | 施酉酉 | 彰化縣湖西國小 | 胡延宗 | 159.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 6 | 江彥亭 | 北縣修德國小 | 陳化琪 | 141.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 7 | 李慧萱 | 彰化縣湖西國小 | 胡延宗 | 140 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 8 | 謝孟軒 | 彰化縣湖西國小 | 胡延宗 | 138.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 9 | 黃莉晴 | 彰化縣湖西國小 | 胡延宗 | 138.6 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 10 | 邱柏? | 南市立海佃國小 | 曾義獻 | 135.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 11 | 何勻偉 | 南市立海佃國小 | 曾義獻 | 135.1 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 12 | 楊沛芩 | 彰化縣湖西國小 | 胡延宗 | 134.1 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 13 | 楊巧伶 | 彰化縣湖西國小 | 胡延宗 | 123 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 14 | 蘇秋芳 | 南市立海佃國小 | 曾義獻 | 118.9 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 15 | 沈章靖 | 北縣厚德國小 | 李孟璇 | 117.8 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 16 | 曹伶綺 | 彰化縣大村國小 | 鄭培華 | 109.6 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 17 | 王歆瑜 | 南市立海佃國小 | 曾義獻 | 107.7 | 大新倉頡 6.5版 | 
| 18 | 尤鈺婷 | 彰化縣大村國小 | 鄭培華 | 105.1 | 嘸 蝦 米 5.7版 | 
| 19 | 楊絲筑 | 南市立海佃國小 | 曾義獻 | 100.4 | 大新倉頡 6.5版 | 
※ 資料來源:台灣師範大學與電教發展協會合辦之2004年全國中英文輸入競賽 資料來源
(由於資料取自各相關網站及報導、或查訪各校所得,如有錯誤,請來函告知。)